NBA Depth Charts & Recent Minutes
Roster positions with actual minutes from collected completed games.
An observed rotation view: roster positions alongside players ordered by their latest collected completed-game minutes. This is not a coaching depth chart or a minutes projection. Preseason samples are small.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | G | 36.88 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Quentin Grimes | G | 35.47 · 2026-11-18 | 10 games | Available |
| Walker Kessler | C | 30.88 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jake LaRavia | F | 30.25 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Austin Reaves | G | 25.12 · 2026-11-11 | 10 games | Out |
| Matisse Thybulle | G | 21.47 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Sandro Mamukelashvili | F | 20.87 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Collin Sexton | G | 19.75 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ziaire Williams | F | 18.13 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kevon Looney | F | 17.03 · 2026-11-17 | 8 games | Not listed; availability unverified |
| Jarred Vanderbilt | F | 12.43 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Adou Thiero | F | 6.47 · 2026-11-18 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| AK Okereke | F | 4 · 2026-10-08 | 1 games | Not listed; availability unverified |
| Cameron Carr | G | 1.85 · 2026-11-18 | 6 games | Not listed; availability unverified |
| Carson Cooper | C | 1.85 · 2026-11-18 | 2 games | Not listed; availability unverified |
| Jaden Hardy | G | 1.85 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Bronny James | G | 1.85 · 2026-11-18 | 8 games | Not listed; availability unverified |
| Chris Manon | G | 1.35 · 2026-10-30 | 3 games | Not listed; availability unverified |
| Arthur Kaluma | F | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | F | 37.17 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Derrick White | G | 35.25 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Payton Pritchard | G | 30.15 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Neemias Queta | C | 26.93 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Paul George | F | 22.52 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Chris Cenac Jr. | F | 17.02 · 2026-11-18 | 8 games | Not listed; availability unverified |
| Sam Hauser | F | 17.02 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Mitchell Robinson | C | 16.17 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Hugo Gonzalez | G | 15.6 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Baylor Scheierman | G | 12.92 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Devin Carter | G | 12 · 2026-11-15 | 2 games | Not listed; availability unverified |
| Ron Harper Jr. | G | 12 · 2026-11-15 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| Mike Conley | G | 10.43 · 2026-11-08 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Luka Garza | C | 4.9 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jordan Walsh | G | 4.37 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Amari Williams | F | 3 · 2026-10-10 | 2 games | Not listed; availability unverified |
| Dillon Mitchell | F | 2.48 · 2026-11-02 | 3 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | G | 35.93 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Giannis Antetokounmpo | F | 32.25 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Bam Adebayo | C | 30.4 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ryan Conwell | G | 25.65 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Andrew Wiggins | F | 25.65 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Myron Gardner | F | 24.47 · 2026-11-16 | 10 games | Day-To-Day |
| Klay Thompson | G | 23.3 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Vladislav Goldin | C | 23 · 2026-10-10 | 1 games | Not listed; availability unverified |
| Tim Hardaway Jr. | G | 20.15 · 2026-11-13 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Simone Fontecchio | F | 17.82 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Bobby Portis | F | 17.43 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Pelle Larsson | G | 14.88 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Nikola Jovic | F | 13.98 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Dru Smith | G | 5.73 · 2026-11-13 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| Keshad Johnson | F | 2.88 · 2026-11-16 | 2 games | Not listed; availability unverified |
| Tre Donaldson | G | 1.35 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Nick Richards | C | 1.35 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Egor Demin | G | 31.08 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Mikel Brown Jr. | G | 27.38 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Michael Porter Jr. | F | 26.63 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Julius Randle | F | 26.63 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Nolan Traore | G | 23.3 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Danny Wolf | F | 23.18 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Day'Ron Sharpe | C | 21.75 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Moritz Wagner | C | 20.25 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Noah Clowney | F | 18.98 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tyler Bilodeau | F | 12 · 2026-10-08 | 1 games | Not listed; availability unverified |
| Grant Nelson | F | 12 · 2026-10-08 | 1 games | Out |
| Keon Ellis | G | 6 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Chaney Johnson | F | 6 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Terance Mann | G | 5.17 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Joshua Jefferson | F | 3.63 · 2026-10-25 | 1 games | Not listed; availability unverified |
| Josh Minott | F | 3.63 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ben Saraf | G | 3.63 · 2026-10-25 | 2 games | Not listed; availability unverified |
| Drake Powell | G | 1.77 · 2026-11-14 | 6 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | F | 35.5 · 2026-11-19 | 10 games | Questionable |
| Jalen Brunson | G | 35.43 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Karl-Anthony Towns | C | 33.17 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Mikal Bridges | G | 30.57 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Landry Shamet | G | 29.5 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Josh Hart | G | 28.33 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Andre Drummond | C | 14.83 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jose Alvarado | G | 12.7 · 2026-11-19 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Tyler Kolek | G | 12.07 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Mohamed Diawara | F | 11.05 · 2026-11-11 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| Miles McBride | G | 7.92 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jordan Clarkson | G | 7.67 · 2026-11-17 | 10 games | Out |
| Dalton Knecht | F | 7.67 · 2026-11-10 | 3 games | Not listed; availability unverified |
| Tyler Nickel | F | 5 · 2026-10-08 | 1 games | Not listed; availability unverified |
| James Wiseman | C | 2.85 · 2026-11-15 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| Jaden Akins | G | 1.52 · 2026-10-27 | 3 games | Not listed; availability unverified |
| Pacome Dadiet | F | 1.15 · 2026-11-13 | 5 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | G | 37.95 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Anthony Black | G | 36.95 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Franz Wagner | F | 35.9 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Wendell Carter Jr. | C | 31.52 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jalen Suggs | G | 31.13 · 2026-11-18 | 6 games | Not listed; availability unverified |
| Tristan da Silva | F | 27.07 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Paolo Banchero | F | 26.42 · 2026-10-23 | 3 games | Out |
| Noah Penda | F | 22 · 2026-10-11 | 1 games | Out |
| Jase Richardson | G | 19.87 · 2026-11-11 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Goga Bitadze | C | 19.53 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Alex Morales | G | 17.53 · 2026-11-11 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Jevon Carter | G | 16.03 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Nikola Vucevic | C | 11.17 · 2026-11-13 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jamal Cain | F | 3.93 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Colin Castleton | C | 0.73 · 2026-11-11 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Jonathan Isaac | F | — | 0 games | Out |
| Izaiyah Nelson | F | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | G | 43.25 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Anfernee Simons | G | 38.05 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Joel Embiid | C | 36.22 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tyrese Maxey | G | 34.92 · 2026-11-16 | 10 games | Questionable |
| Jaylen Brown | G | 33.25 · 2026-11-16 | 10 games | Out |
| Kentavious Caldwell-Pope | G | 32.23 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Dean Wade | F | 32.02 · 2026-11-16 | 10 games | Out |
| LeBron James | F | 31.35 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Adem Bona | C | 14.72 · 2026-11-04 | 9 games | Out |
| Justin Edwards | F | 13.02 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Jabari Walker | F | 12.83 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tacko Fall | C | 10.37 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Caleb Love | G | 5.7 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Rayan Rupert | G | 0.32 · 2026-11-16 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Dominick Barlow | F | — | 0 games | Probable |
| Ariel Hukporti | C | — | 0 games | Out |
| Labaron Philon Jr. | G | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Kyshawn George | F | 40.05 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| AJ Dybantsa | F | 38.38 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Anthony Davis | F | 34.1 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Trae Young | G | 32.05 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Bilal Coulibaly | G | 26.33 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Khris Middleton | F | 20.22 · 2026-11-18 | 8 games | Not listed; availability unverified |
| Will Riley | G | 9.7 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Deandre Ayton | C | 9.37 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tre Johnson | G | 8.3 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Justin Champagnie | F | 3.92 · 2026-10-26 | 6 games | Out |
| Anthony Gill | F | 2.2 · 2026-11-16 | 6 games | Not listed; availability unverified |
| Tre Mann | G | 2.2 · 2026-11-16 | 8 games | Not listed; availability unverified |
| Felix Okpara | F | 1.57 · 2026-11-09 | 5 games | Questionable |
| Reece Beekman | G | 0.97 · 2026-10-23 | 3 games | Out |
| Bub Carrington | G | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
| Alex Sarr | C | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
| Tristan Vukcevic | F | — | 0 games | Out |
| Jamir Watkins | G | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | G | 37.5 · 2026-11-17 | 10 games | Probable |
| Daniss Jenkins | G | 36.23 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kevin Huerter | G | 36.15 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Javonte Green | G | 35.28 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ausar Thompson | G | 34.07 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| John Collins | F | 29.7 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ronald Holland II | F | 21.55 · 2026-11-14 | 10 games | Doubtful |
| Paul Reed | F | 20.2 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Duncan Robinson | F | 16.92 · 2026-11-14 | 10 games | Out |
| Isaiah Joe | G | 15.53 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Chaz Lanier | G | 15.52 · 2026-11-18 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| Elijah Harkless | G | 14.28 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Jalen Duren | C | 10.12 · 2026-10-23 | 2 games | Out |
| Taurean Prince | F | 8.27 · 2026-11-14 | 4 games | Out |
| Ebuka Okorie | G | 5.95 · 2026-11-09 | 6 games | Out |
| Tolu Smith | F | 2.9 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Isaac Jones | C | 0.15 · 2026-11-18 | 7 games | Not listed; availability unverified |
| Ugonna Onyenso | C | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | G | 34.97 · 2026-10-26 | 4 games | Out |
| Andrew Nembhard | G | 33.7 · 2026-11-13 | 10 games | Questionable |
| Pascal Siakam | F | 32.63 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Aaron Nesmith | G | 28.88 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ivica Zubac | C | 23.82 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kelly Oubre Jr. | G | 22.52 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Quenton Jackson | G | 22.1 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| T.J. McConnell | G | 18.47 · 2026-11-18 | 6 games | Probable |
| Braden Smith | G | 18.43 · 2026-11-18 | 10 games | Questionable |
| Obi Toppin | F | 17.27 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jarace Walker | F | 17.2 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jay Huff | C | 14.62 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jalen Slawson | F | 12.25 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ben Sheppard | G | 12.17 · 2026-10-21 | 2 games | Out |
| Larry Nance Jr. | F | 9.43 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kobe Brown | G | 2.38 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Johnny Furphy | G | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | F | 41.52 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Herbert Jones | F | 32.27 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Zion Williamson | F | 31.92 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jeremiah Fears | G | 30.88 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Trey Murphy III | F | 30.38 · 2026-11-08 | 10 games | Questionable |
| Jordan Poole | G | 29.57 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Dejounte Murray | G | 27.93 · 2026-11-11 | 9 games | Out |
| Derik Queen | C | 19.3 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Yves Missi | C | 17.27 · 2026-11-18 | 6 games | Not listed; availability unverified |
| Jaron Pierre Jr. | G | 17.23 · 2026-11-18 | 6 games | Available |
| Trendon Watford | F | 16.67 · 2026-11-08 | 7 games | Out |
| Bryce McGowens | G | 12.97 · 2026-11-11 | 8 games | Out |
| Karlo Matkovic | F | 10.27 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Bennedict Mathurin | G | 10.05 · 2026-11-13 | 10 games | Out |
| DeAndre Jordan | C | 9.78 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| AJ Johnson | G | 5.72 · 2026-11-16 | 6 games | Not listed; availability unverified |
| Malik Dia | F | 5.02 · 2026-11-16 | 3 games | Out |
| Julian Reese | F | 5.02 · 2026-11-16 | 7 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Nate Ament | F | 35.33 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tyler Herro | G | 30.8 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kyle Kuzma | F | 30.03 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Brayden Burries | G | 28.27 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Pete Nance | F | 27.5 · 2026-11-19 | 3 games | Not listed; availability unverified |
| Kel'el Ware | C | 25.6 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 22.08 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kasparas Jakucionis | G | 22.03 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Myles Turner | C | 20.87 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ryan Rollins | G | 20.77 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| AJ Green | G | 14.27 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Caris LeVert | G | 11.05 · 2026-11-19 | 3 games | Not listed; availability unverified |
| Jericho Sims | C | 9.9 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Gary Trent Jr. | G | 6.67 · 2026-11-19 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Kam Jones | G | 6 · 2026-10-11 | 1 games | Out |
| Ousmane Dieng | F | 4.78 · 2026-11-13 | 10 games | Out |
| Bogoljub Markovic | F | 4.2 · 2026-11-11 | 3 games | Out |
| Cormac Ryan | G | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | G | 37.03 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Onyeka Okongwu | F | 35.9 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jalen Johnson | F | 33.97 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 32.45 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Luguentz Dort | G | 30.8 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| CJ McCollum | G | 30.25 · 2026-11-15 | 10 games | Out |
| Aaron Wiggins | G | 26 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jock Landale | C | 18.17 · 2026-11-13 | 10 games | Out |
| Kingston Flemings | G | 17.37 · 2026-11-13 | 10 games | Out |
| Corey Kispert | F | 16.83 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Zuby Ejiofor | F | 12.1 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| RayJ Dennis | G | 9.68 · 2026-11-18 | 5 games | Available |
| Asa Newell | F | 9.52 · 2026-11-04 | 7 games | Out |
| Jalen Wilson | F | 8 · 2026-10-10 | 2 games | Available |
| Dorian Finney-Smith | F | 5.25 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Rafael Castro | F | — | 0 games | Out |
| Mouhamed Gueye | F | — | 0 games | Out |
| Henri Veesaar | C | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | F | 30.08 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Josh Giddey | G | 28.37 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Norman Powell | G | 26.45 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Isaac Okoro | F | 24.9 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jalen Smith | F | 20.82 · 2026-11-18 | 10 games | Questionable |
| Buddy Hield | G | 19.18 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tre Jones | G | 16 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Caleb Wilson | F | 15.47 · 2026-11-11 | 10 games | Out |
| Noa Essengue | F | 14.57 · 2026-11-18 | 10 games | Probable |
| Patrick Williams | F | 13.28 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Orlando Robinson | C | 11 · 2026-10-11 | 1 games | Out |
| Zach Collins | F | 10.77 · 2026-11-18 | 9 games | Not listed; availability unverified |
| Leonard Miller | F | 7.43 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Dailyn Swain | G | 6 · 2026-11-18 | 6 games | Out |
| Jordan Hawkins | G | 3.62 · 2026-11-16 | 8 games | Not listed; availability unverified |
| Tobe Awaka | F | 2.37 · 2026-11-02 | 5 games | Out |
| Jaylin Sellers | G | 2.05 · 2026-11-11 | 6 games | Out |
| Nic Claxton | C | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | F | 38.68 · 2026-11-17 | 10 games | Out |
| Ja'Kobe Walter | G | 37.87 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Immanuel Quickley | G | 34.18 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Scottie Barnes | F | 34.1 · 2026-11-17 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jamison Battle | F | 32.77 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Allen Graves | F | 31.3 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jakob Poeltl | C | 28.6 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kawhi Leonard | F | 27.68 · 2026-10-23 | 2 games | Out |
| Jamal Shead | G | 24.43 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Alijah Martin | G | 17.22 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Trayce Jackson-Davis | F | 16.6 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Malachi Smith | G | 8.25 · 2026-11-18 | 4 games | Not listed; availability unverified |
| Collin Murray-Boyles | F | 4.9 · 2026-11-18 | 10 games | Out |
| Kyle Anderson | F | 3.88 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jaden Bradley | G | 1.52 · 2026-11-12 | 10 games | Out |
| Nate Bittle | C | — | 0 games | Out |
| Kevin McCullar Jr. | G | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| James Harden | G | 35.52 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Donovan Mitchell | G | 35.43 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jaylon Tyson | G | 33.62 · 2026-11-14 | 10 games | Out |
| Evan Mobley | C | 32.52 · 2026-11-11 | 10 games | Out |
| Jarrett Allen | C | 29.62 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Mario Hezonja | F | 28.03 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tyrese Proctor | G | 25.77 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Sam Merrill | G | 22.95 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Riley Minix | F | 22.17 · 2026-11-14 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Meleek Thomas | G | 22.1 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Peyton Watson | G | 21.52 · 2026-11-16 | 10 games | Questionable |
| Norchad Omier | C | 16.35 · 2026-11-18 | 5 games | Not listed; availability unverified |
| Thomas Bryant | C | 12.02 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Ernest Udeh Jr. | C | 5 · 2026-10-11 | 2 games | Out |
| Zack Austin | G | 1 · 2026-10-08 | 1 games | Not listed; availability unverified |
| Khalifa Diop | C | — | 0 games | Out |
| Craig Porter Jr. | G | — | 0 games | Not listed; availability unverified |
| Nae'Qwan Tomlin | F | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | F | 33.98 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Kyrie Irving | G | 29.13 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Walter Clayton Jr. | G | 27.12 · 2026-11-18 | 10 games | Questionable |
| Naji Marshall | F | 26.7 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| P.J. Washington | F | 24.52 · 2026-11-18 | 10 games | Questionable |
| Daniel Gafford | F | 23.73 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Caleb Martin | F | 19.83 · 2026-11-18 | 10 games | Available |
| Zaccharie Risacher | F | 17.77 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Morez Johnson Jr. | F | 14.87 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Tarik Biberovic | F | 13 · 2026-10-11 | 2 games | Out |
| Tobi Lawal | F | 8.97 · 2026-11-15 | 10 games | Out |
| Max Christie | G | 8.42 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Jett Howard | G | 6.65 · 2026-11-15 | 9 games | Questionable |
| Santi Aldama | F | 5.98 · 2026-11-18 | 6 games | Not listed; availability unverified |
| Sergio de Larrea | F | 5.67 · 2026-10-26 | 6 games | Out |
| Moussa Cisse | C | 3.98 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Marcus Sasser | G | 3.98 · 2026-11-18 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Dereck Lively II | C | — | 0 games | Out |
Game stats checked Nov 20, 6:15 PM ET. Roster: ESPN; stats/availability: BALLDONTLIE.
| Player | Position | Last game MIN | Sample | Availability listing |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | G | 34.53 · 2026-11-17 | 10 games | Out |
| Stephon Castle | G | 32.92 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| Victor Wembanyama | F | 32.62 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
| De'Aaron Fox | G | 32.12 · 2026-11-19 | 10 games | Not listed; availability unverified |
