DraftKings & FanDuel NBA Salaries
Upcoming slates, player salaries, positions and supplied lineup status.
DraftKings NBA salaries
Classic · Slate #176864 · 6 games · starts Nov 20, 7:00 PM ET · cap $50,000
Salaries checked Nov 20, 6:09 PM ET. Change compares observations of this same slate. A dash means no comparison is available.
| Player | Team | Position | Salary | Change | Lineup | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | $10,200 | — | Projected starter | None |
| Cade Cunningham | DET | PG | $10,000 | — | Not confirmed | Q |
| Franz Wagner | ORL | SF/PF | $9,700 | — | Projected starter | None |
| Jalen Johnson | ATL | PF | $9,500 | — | Projected starter | None |
| Anthony Davis | WAS | PF | $9,200 | — | Projected starter | None |
| Paolo Banchero | ORL | PF | $8,700 | — | Not confirmed | OUT |
| Scottie Barnes | TOR | PG/SF | $8,600 | — | Projected starter | None |
| Donovan Mitchell | CLE | SG | $8,500 | — | Projected starter | None |
| Tyrese Haliburton | IND | PG | $8,400 | — | Not confirmed | OUT |
| Pascal Siakam | IND | PF | $8,200 | — | Projected starter | None |
| RJ Barrett | TOR | SG/SF | $8,100 | — | Not confirmed | OUT |
| Kawhi Leonard | TOR | SF | $7,800 | — | Not confirmed | OUT |
| Trae Young | WAS | PG | $7,700 | — | Projected starter | None |
| Josh Giddey | CHI | PG | $7,600 | — | Projected starter | None |
| Naz Reid | CHA | PF/C | $7,500 | — | Projected starter | None |
| James Harden | CLE | PG | $7,500 | — | Projected starter | None |
| Brandon Miller | CHA | SF | $7,400 | — | Projected starter | None |
| Evan Mobley | CLE | PF/C | $7,400 | — | Not confirmed | OUT |
| Julius Randle | BKN | PF | $7,300 | — | Projected starter | None |
| Immanuel Quickley | TOR | PG | $7,300 | — | Projected starter | None |
| Zion Williamson | NOP | PF | $7,200 | — | Projected starter | None |
| Michael Porter Jr. | BKN | SG/SF | $7,100 | — | Projected starter | None |
| Jeremiah Fears | NOP | PG | $7,100 | — | Projected starter | None |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | PG/SG | $7,000 | — | Projected starter | None |
| Ausar Thompson | DET | SF/PF | $7,000 | — | Projected starter | None |
| Kon Knueppel | CHA | SG | $6,900 | — | Not confirmed | OUT |
| Andrew Nembhard | IND | PG/SG | $6,900 | — | Not confirmed | Q |
| Trey Murphy III | NOP | SG/SF | $6,900 | — | Not confirmed | Q |
| Dyson Daniels | ATL | PG/SF | $6,800 | — | Projected starter | None |
| Jalen Duren | DET | C | $6,800 | — | Not confirmed | OUT |
| Desmond Bane | ORL | SG/SF | $6,700 | — | Projected starter | None |
| Saddiq Bey | NOP | SF/PF | $6,700 | — | Projected starter | None |
| Isaiah Hartenstein | OKC | C | $6,700 | — | Projected starter | None |
| Caleb Wilson | CHI | SF | $6,600 | — | Not confirmed | OUT |
| Dejounte Murray | NOP | PG/SG | $6,600 | — | Not confirmed | OUT |
| Ajay Mitchell | OKC | SG/SF | $6,600 | — | Projected starter | None |
| Onyeka Okongwu | ATL | C | $6,500 | — | Projected starter | None |
| Daniss Jenkins | DET | PG/SG | $6,500 | — | Projected starter | None |
| Kyshawn George | WAS | SG | $6,500 | — | Projected starter | None |
| Norman Powell | CHI | SG/SF | $6,500 | — | Projected starter | None |
| Chet Holmgren | OKC | PF | $6,500 | — | Not confirmed | OUT |
| Grayson Allen | CHA | SG/SF | $6,400 | — | Not confirmed | OUT |
| Anthony Black | ORL | PG/SG | $6,400 | — | Projected starter | None |
| Wendell Carter Jr. | ORL | C | $6,400 | — | Projected starter | None |
| Jarrett Allen | CLE | C | $6,300 | — | Projected starter | None |
| AJ Dybantsa | WAS | SF | $6,300 | — | Projected starter | None |
| Collin Murray-Boyles | TOR | PF/C | $6,200 | — | Not confirmed | OUT |
| Matas Buzelis | CHI | PF | $6,200 | — | Projected starter | None |
| Jalen Smith | CHI | C | $6,100 | — | Not confirmed | Q |
| Moussa Diabate | CHA | C | $6,000 | — | Projected starter | None |
| Jared McCain | OKC | PG/SG | $6,000 | — | Projected starter | None |
| Tyrese Proctor | CLE | PG | $5,900 | — | Projected starter | None |
| Ivica Zubac | IND | C | $5,900 | — | Projected starter | None |
| Jamal Shead | TOR | PG/SG | $5,800 | — | Projected starter | None |
| Alexandre Sarr | WAS | C | $5,800 | — | Projected starter | None |
| CJ McCollum | ATL | PG/SG | $5,700 | — | Not confirmed | OUT |
| Ja'Kobe Walter | TOR | SG/SF | $5,700 | — | Projected starter | None |
| Paul Reed | DET | C | $5,700 | — | Not confirmed | None |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C | $5,600 | — | Projected starter | None |
| Coby White | CHA | PG/SG | $5,500 | — | Projected starter | None |
| Peyton Watson | CLE | SF/PF | $5,500 | — | Not confirmed | Q |
| Jakob Poeltl | TOR | C | $5,500 | — | Not confirmed | None |
| Aday Mara | OKC | PF/C | $5,500 | — | Projected starter | None |
| Jalen Suggs | ORL | PG | $5,400 | — | Projected starter | None |
| John Collins | DET | PF/C | $5,400 | — | Projected starter | None |
| Aaron Wiggins | ATL | SG/SF | $5,300 | — | Not confirmed | None |
| Duncan Robinson | DET | SG/SF | $5,300 | — | Not confirmed | OUT |
| Yves Missi | NOP | C | $5,300 | — | Projected starter | None |
| Dennis Schroder | CHA | PG/SG | $5,200 | — | Not confirmed | OUT |
| Tristan da Silva | ORL | SF/PF | $5,200 | — | Not confirmed | None |
| Kevin Huerter | DET | SG/SF | $5,200 | — | Projected starter | None |
| Nic Claxton | CHI | C | $5,200 | — | Not confirmed | None |
| Nolan Traore | BKN | PG/SF | $5,000 | — | Not confirmed | None |
| Derik Queen | NOP | PF/C | $5,000 | — | Not confirmed | None |
| Egor Demin | BKN | PG/SG | $4,900 | — | Projected starter | None |
| Alex Caruso | OKC | SG/SF | $4,900 | — | Not confirmed | Q |
| Quenton Jackson | IND | PG/SG | $4,800 | — | Projected starter | None |
| Aaron Nesmith | IND | SG/SF | $4,800 | — | Projected starter | None |
| Mario Hezonja | CLE | SF/PF | $4,800 | — | Projected starter | None |
| Kingston Flemings | ATL | PG | $4,700 | — | Not confirmed | OUT |
| Meleek Thomas | CLE | SG/SF | $4,700 | — | Not confirmed | None |
| Kenrich Williams | OKC | SF/PF | $4,700 | — | Not confirmed | None |
| Jaylon Tyson | CLE | SG/SF | $4,600 | — | Not confirmed | OUT |
| Jordan Poole | NOP | PG | $4,600 | — | Not confirmed | None |
| Luguentz Dort | ATL | SF/PF | $4,500 | — | Projected starter | None |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SG/SF | $4,500 | — | Projected starter | None |
| Jaylin Williams | OKC | PF/C | $4,500 | — | Not confirmed | None |
| Sion James | CHA | SG/SF | $4,400 | — | Projected starter | None |
| T.J. McConnell | IND | PG | $4,400 | — | Not confirmed | Q |
| Jamison Battle | TOR | SF | $4,400 | — | Not confirmed | None |
| Javonte Green | DET | PF | $4,400 | — | Not confirmed | None |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF | $4,400 | — | Projected starter | None |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C | $4,300 | — | Not confirmed | None |
| Mikel Brown Jr. | BKN | PG/SG | $4,300 | — | Not confirmed | None |
| Danny Wolf | BKN | SF | $4,300 | — | Not confirmed | None |
| Sam Merrill | CLE | SG | $4,200 | — | Not confirmed | None |
| Obi Toppin | IND | PF | $4,200 | — | Not confirmed | None |
| Thomas Bryant | CLE | C | $4,200 | — | Not confirmed | None |
| Allen Graves | TOR | SF/PF | $4,200 | — | Not confirmed | None |
| Tre Jones | CHI | PG/SG | $4,200 | — | Not confirmed | None |
| Herbert Jones | NOP | SF/PF | $4,200 | — | Projected starter | None |
| Jock Landale | ATL | C | $4,100 | — | Not confirmed | OUT |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF | $4,100 | — | Not confirmed | None |
| Royce O'Neale | CHA | SF/PF | $4,000 | — | Not confirmed | None |
| Moritz Wagner | BKN | C | $4,000 | — | Not confirmed | None |
| Craig Porter Jr. | CLE | PG | $4,000 | — | Not confirmed | None |
| Tre Johnson | WAS | SG/SF | $4,000 | — | Not confirmed | None |
| Isaiah Joe | DET | SG/SF | $3,900 | — | Projected starter | None |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | C | $3,900 | — | Not confirmed | None |
| Bennett Stirtz | OKC | PG/SG | $3,900 | — | Not confirmed | None |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG/SF | $3,900 | — | Not confirmed | OUT |
| Noah Clowney | BKN | PF | $3,800 | — | Not confirmed | None |
| Alijah Martin | TOR | SG | $3,800 | — | Projected starter | None |
| Zach Collins | CHI | C | $3,800 | — | Projected starter | None |
| Bryce McGowens | NOP | SF | $3,800 | — | Not confirmed | None |
| Grant Williams | CHA | PF | $3,700 | — | Not confirmed | OUT |
| Ronald Holland II | DET | PF | $3,700 | — | Not confirmed | Q |
| Karlo Matkovic | NOP | C | $3,700 | — | Not confirmed | None |
| Christian Anderson | CHA | PG | $3,600 | — | Not confirmed | None |
| Jarace Walker | IND | SF | $3,600 | — | Not confirmed | None |
| Buddy Hield | CHI | SG | $3,600 | — | Not confirmed | None |
| Trendon Watford | NOP | PF/C | $3,600 | — | Not confirmed | OUT |
| Goga Bitadze | ORL | C | $3,500 | — | Not confirmed | None |
| Patrick Williams | CHI | SF/PF | $3,500 | — | Not confirmed | None |
| Khris Middleton | WAS | PF | $3,500 | — | Not confirmed | None |
| Jaron Pierre Jr. | NOP | SF | $3,500 | — | Not confirmed | None |
| Corey Kispert | ATL | SF/PF | $3,400 | — | Not confirmed | None |
| Jevon Carter | ORL | PG | $3,400 | — | Not confirmed | None |
| Noah Penda | ORL | SF | $3,400 | — | Not confirmed | OUT |
| Jay Huff | IND | C | $3,400 | — | Not confirmed | None |
| Nique Clifford | OKC | SG/SF | $3,400 | — | Not confirmed | None |
| Zuby Ejiofor | ATL | C | $3,300 | — | Not confirmed | None |
| Braden Smith | IND | PG | $3,300 | — | Not confirmed | Q |
| Jalen Slawson | IND | SF/PF | $3,300 | — | Not confirmed | None |
| Norchad Omier | CLE | SF | $3,300 | — | Not confirmed | None |
| Chaz Lanier | DET | SG | $3,300 | — | Not confirmed | None |
| Noa Essengue | CHI | PF | $3,300 | — | Not confirmed | Q |
| Tobe Awaka | CHI | C | $3,300 | — | Not confirmed | OUT |
| Jase Richardson | ORL | PG/SG | $3,200 | — | Not confirmed | None |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF | $3,200 | — | Not confirmed | None |
| EJ Harkless | DET | PG | $3,200 | — | Not confirmed | None |
| Leonard Miller | CHI | SF/PF | $3,200 | — | Not confirmed | None |
| Deandre Ayton | WAS | C | $3,200 | — | Not confirmed | None |
| DeAndre Jordan | NOP | C | $3,200 | — | Not confirmed | None |
| RayJ Dennis | ATL | PG | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Dorian Finney-Smith | ATL | PF/C | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Jamal Cain | ORL | SF/PF | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Chaney Johnson | BKN | PF | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Larry Nance Jr. | IND | PF/C | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Malachi Smith | TOR | PG/SG | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Kyle Anderson | TOR | PF | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Will Riley | WAS | SG | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Jordan Hawkins | CHI | SG | $3,100 | — | Not confirmed | None |
| Kylan Boswell | CHA | PG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Liam McNeeley | CHA | SG/SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Jalen Wilson | ATL | SG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Michael Ajayi | CHA | SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Tidjane Salaun | CHA | PF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Mouhamed Gueye | ATL | PF/C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Asa Newell | ATL | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Hannes Steinbach | CHA | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| PJ Hall | CHA | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Rafael Castro | ATL | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Henri Veesaar | ATL | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Terance Mann | BKN | PG/SF | $3,000 | — | Projected starter | None |
| Alex Morales | ORL | PG/SG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Ben Saraf | BKN | PG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Drake Powell | BKN | SG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Josh Minott | BKN | PF/C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Colin Castleton | ORL | PF/C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Joshua Jefferson | BKN | PF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Tyler Bilodeau | BKN | PF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Jonathan Isaac | ORL | PF | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Nikola Vucevic | ORL | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Grant Nelson | BKN | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Izaiyah Nelson | ORL | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Ben Sheppard | IND | PG/SG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Johnny Furphy | IND | SG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Zack Austin | CLE | SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Nae'Qwan Tomlin | CLE | SF/PF | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Kobe Brown | IND | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Khalifa Diop | CLE | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Ernest Udeh Jr. | CLE | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Jaden Bradley | TOR | PG/SG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Ebuka Okorie | DET | PG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Kevin McCullar Jr. | TOR | SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Isaac Jones | DET | PF/C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Taurean Prince | DET | PF | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Tolu Smith | DET | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Ugonna Onyenso | DET | C | $3,000 | — | Not confirmed | Q |
| Nate Bittle | TOR | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Bub Carrington | WAS | PG/SG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Tre Mann | WAS | PG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Jaylin Sellers | CHI | PG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Reece Beekman | WAS | PG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Jamir Watkins | WAS | SG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Dailyn Swain | CHI | SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Justin Champagnie | WAS | SF/PF | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Anthony Gill | WAS | PF/C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Felix Okpara | WAS | C | $3,000 | — | Not confirmed | Q |
| Orlando Robinson | CHI | C | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Tristan Vukcevic | WAS | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| AJ Johnson | NOP | PG | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Nikola Topic | OKC | PG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Cason Wallace | OKC | PG | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Josh Dix | OKC | SG/SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Micah Peavy | OKC | SF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Brooks Barnhizer | OKC | SF/PF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Jalen Williams | OKC | SF | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
| Julian Reese | NOP | PF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Malik Dia | NOP | PF | $3,000 | — | Not confirmed | None |
| Thomas Sorber | OKC | C | $3,000 | — | Not confirmed | OUT |
212 salary entries. Unknown player IDs keep their source name, without automatic profile matching. No points projections or contest entry service.
FanDuel NBA salaries
Full Roster · Slate #178026 · 7 games · starts Nov 20, 7:00 PM ET · cap $60,000
Salaries checked Nov 20, 6:06 PM ET. Change compares observations of this same slate. A dash means no comparison is available.
| Player | Team | Position | Salary | Change | Lineup | Operator status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | $10,600 | — | Projected starter | Unknown |
| Cade Cunningham | DET | PG | $10,200 | — | Not confirmed | p |
| Anthony Davis | WAS | PF | $10,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Franz Wagner | ORL | SF | $9,800 | — | Projected starter | Unknown |
| Jalen Johnson | ATL | PF | $9,600 | — | Projected starter | Unknown |
| Scottie Barnes | TOR | PF | $9,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Donovan Mitchell | CLE | SG | $8,500 | — | Projected starter | Unknown |
| Devin Booker | PHX | PG | $7,900 | — | Projected starter | Unknown |
| Pascal Siakam | IND | PF | $7,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Tyrese Haliburton | IND | PG | $7,500 | — | Not confirmed | o |
| Paolo Banchero | ORL | PF | $7,500 | — | Not confirmed | o |
| Keyonte George | UTA | PG | $7,400 | — | Projected starter | Unknown |
| Zion Williamson | NOP | PF | $7,300 | — | Projected starter | Unknown |
| James Harden | CLE | PG | $7,300 | — | Projected starter | Unknown |
| Trae Young | WAS | PG | $7,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Naz Reid | CHA | PF | $7,100 | — | Projected starter | Unknown |
| Anthony Black | ORL | PG | $7,100 | — | Projected starter | Unknown |
| Evan Mobley | CLE | PF | $7,000 | — | Not confirmed | o |
| Dyson Daniels | ATL | SF | $7,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Jeremiah Fears | NOP | PG | $7,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Julius Randle | BKN | PF | $7,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | $6,900 | — | Projected starter | Unknown |
| Isaiah Hartenstein | OKC | C | $6,900 | — | Projected starter | Unknown |
| Michael Porter | BKN | SF | $6,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| RJ Barrett | TOR | SG | $6,800 | — | Not confirmed | o |
| Onyeka Okongwu | ATL | C | $6,800 | — | Projected starter | Unknown |
| Josh Giddey | CHI | PG | $6,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Brandon Miller | CHA | SF | $6,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Darryn Peterson | UTA | SG | $6,600 | — | Projected starter | Unknown |
| Jarrett Allen | CLE | C | $6,600 | — | Projected starter | Unknown |
| Kawhi Leonard | TOR | SF | $6,500 | — | Not confirmed | o |
| Immanuel Quickley | TOR | PG | $6,500 | — | Projected starter | Unknown |
| Ausar Thompson | DET | SF | $6,500 | — | Projected starter | Unknown |
| Norman Powell | CHI | SG | $6,400 | — | Projected starter | Unknown |
| Saddiq Bey | NOP | SF | $6,300 | — | Projected starter | Unknown |
| Kyshawn George | WAS | SG | $6,300 | — | Projected starter | Unknown |
| Desmond Bane | ORL | SG | $6,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Matas Buzelis | CHI | SF | $6,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Alex Sarr | WAS | C | $6,200 | — | Not confirmed | Unknown |
| Andrew Nembhard | IND | SG | $6,100 | — | Not confirmed | q |
| Ivica Zubac | IND | C | $6,100 | — | Projected starter | Unknown |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C | $6,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Trey Murphy | NOP | SG | $6,000 | — | Not confirmed | q |
| Ajay Mitchell | OKC | SG | $6,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Miles Bridges | PHX | PF | $6,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Jalen Smith | CHI | C | $5,900 | — | Not confirmed | q |
| Daniss Jenkins | DET | PG | $5,900 | — | Projected starter | Unknown |
| AJ Dybantsa | WAS | SF | $5,900 | — | Projected starter | Unknown |
| CJ McCollum | ATL | SG | $5,800 | — | Not confirmed | o |
| Wendell Carter | ORL | C | $5,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jalen Suggs | ORL | PG | $5,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Mo Bamba | UTA | C | $5,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jalen Duren | DET | C | $5,600 | — | Not confirmed | o |
| Moussa Diabaté | CHA | C | $5,500 | — | Projected starter | Unknown |
| Collin Murray-Boyles | TOR | PF | $5,500 | — | Not confirmed | o |
| Peyton Watson | CLE | SF | $5,400 | — | Not confirmed | q |
| Aday Mara | OKC | C | $5,400 | — | Projected starter | Unknown |
| Paul Reed | DET | C | $5,300 | — | Not confirmed | Unknown |
| Ace Bailey | UTA | SF | $5,300 | — | Projected starter | Unknown |
| Yves Missi | NOP | C | $5,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Grayson Allen | CHA | SG | $5,200 | — | Not confirmed | o |
| Derik Queen | NOP | PF | $5,100 | — | Not confirmed | Unknown |
| Dejounte Murray | NOP | PG | $5,000 | — | Not confirmed | o |
| Kevin Huerter | DET | SG | $5,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Jamal Shead | TOR | PG | $4,900 | — | Projected starter | Unknown |
| Jakob Poeltl | TOR | C | $4,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Dillon Brooks | PHX | SF | $4,900 | — | Projected starter | Unknown |
| Jordan Poole | NOP | PG | $4,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jared McCain | OKC | SG | $4,800 | — | Projected starter | Unknown |
| John Collins | DET | PF | $4,800 | — | Projected starter | Unknown |
| Duncan Robinson | DET | SG | $4,800 | — | Not confirmed | o |
| Coby White | CHA | PG | $4,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Jalen Green | PHX | SG | $4,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Tristan da Silva | ORL | SF | $4,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Ja'Kobe Walter | TOR | SG | $4,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Jaxson Hayes | UTA | C | $4,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Nic Claxton | CHI | C | $4,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Tyrese Proctor | CLE | SG | $4,600 | — | Projected starter | Unknown |
| Kelly Oubre | IND | SF | $4,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Aaron Nesmith | IND | SF | $4,500 | — | Projected starter | Unknown |
| Aaron Wiggins | ATL | SF | $4,500 | — | Not confirmed | Unknown |
| Quenton Jackson | IND | SG | $4,500 | — | Projected starter | Unknown |
| Nolan Traore | BKN | PG | $4,500 | — | Not confirmed | Unknown |
| Meleek Thomas | CLE | SG | $4,400 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jordan Goodwin | PHX | SG | $4,300 | — | Not confirmed | Unknown |
| Collin Gillespie | PHX | PG | $4,300 | — | Not confirmed | Unknown |
| Brice Sensabaugh | UTA | SF | $4,300 | — | Not confirmed | Unknown |
| Egor Dëmin | BKN | SG | $4,300 | — | Projected starter | Unknown |
| Danny Wolf | BKN | PF | $4,300 | — | Not confirmed | Unknown |
| Tre Jones | CHI | PG | $4,200 | — | Not confirmed | Unknown |
| T.J. McConnell | IND | PG | $4,200 | — | Not confirmed | p |
| Oso Ighodaro | PHX | C | $4,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Alex Caruso | OKC | SF | $4,200 | — | Not confirmed | q |
| Mario Hezonja | CLE | PF | $4,200 | — | Projected starter | Unknown |
| Luguentz Dort | ATL | SF | $4,100 | — | Projected starter | Unknown |
| Javonte Green | DET | SG | $4,100 | — | Not confirmed | Unknown |
| Isaac Okoro | CHI | SF | $4,100 | — | Projected starter | Unknown |
| Jaylon Tyson | CLE | SF | $4,100 | — | Not confirmed | o |
| Kingston Flemings | ATL | PG | $4,100 | — | Not confirmed | o |
| Herbert Jones | NOP | PF | $4,000 | — | Projected starter | Unknown |
| Noah Clowney | BKN | PF | $4,000 | — | Not confirmed | Unknown |
| Isaiah Collier | UTA | PG | $4,000 | — | Not confirmed | Unknown |
| Dennis Schröder | CHA | PG | $4,000 | — | Not confirmed | o |
| Jusuf Nurkić | UTA | C | $4,000 | — | Not confirmed | o |
| Thomas Bryant | CLE | C | $4,000 | — | Not confirmed | Unknown |
| Kenrich Williams | OKC | SF | $4,000 | — | Not confirmed | Unknown |
| Goga Bitadze | ORL | C | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Obi Toppin | IND | PF | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jock Landale | ATL | C | $3,900 | — | Not confirmed | o |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Ronald Holland | DET | SF | $3,900 | — | Not confirmed | d |
| Khaman Maluach | PHX | C | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Sion James | CHA | SG | $3,900 | — | Projected starter | Unknown |
| Buddy Hield | CHI | SG | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Mikel Brown | BKN | PG | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Svi Mykhailiuk | UTA | PG | $3,900 | — | Not confirmed | Unknown |
| Grant Williams | CHA | C | $3,800 | — | Not confirmed | o |
| Patrick Williams | CHI | PF | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Isaiah Joe | DET | SG | $3,800 | — | Projected starter | Unknown |
| Corey Kispert | ATL | SF | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jay Huff | IND | C | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jaylin Williams | OKC | C | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Karlo Matković | NOP | C | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jarace Walker | IND | PF | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Craig Porter | CLE | PG | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jamison Battle | TOR | SF | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Tre Johnson | WAS | SG | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Norchad Omier | CLE | PF | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Luke Kennard | PHX | SG | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Moritz Wagner | BKN | C | $3,800 | — | Not confirmed | Unknown |
| Sam Merrill | CLE | SG | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Josh Green | UTA | SG | $3,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Trendon Watford | NOP | PF | $3,700 | — | Not confirmed | o |
| Keon Ellis | BKN | SG | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Royce O'Neale | CHA | PF | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jalen Slawson | IND | SF | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Leonard Miller | CHI | PF | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Ryan Dunn | PHX | SF | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Alijah Martin | TOR | SG | $3,700 | — | Projected starter | Unknown |
| Zuby Ejiofor | ATL | C | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Christian Anderson | CHA | PG | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Allen Graves | TOR | PF | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Bennett Stirtz | OKC | PG | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jaron Pierre | NOP | SG | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Deandre Ayton | WAS | C | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jevon Carter | ORL | PG | $3,700 | — | Not confirmed | Unknown |
| Terance Mann | BKN | SG | $3,600 | — | Projected starter | Unknown |
| Khris Middleton | WAS | SF | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG | $3,600 | — | Not confirmed | o |
| Josh Minott | BKN | SF | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Bryce McGowens | NOP | SG | $3,600 | — | Not confirmed | o |
| Jamal Cain | ORL | SF | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Kobe Brown | IND | SF | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | PF | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Bub Carrington | WAS | PG | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Nikola Topić | OKC | PG | $3,600 | — | Not confirmed | o |
| Tidjane Salaün | CHA | PF | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Kyle Filipowski | UTA | C | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Larry Nance | IND | C | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| RayJ Dennis | ATL | PG | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Elijah Harkless | DET | SG | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Noa Essengue | CHI | C | $3,600 | — | Not confirmed | p |
| Nique Clifford | OKC | SG | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
| Jase Richardson | ORL | PG | $3,600 | — | Not confirmed | Unknown |
